BXC
无源湿感排气口
改善室内空气质量 提高能源利用率
BXC结合了法国爱瑞雷格排气口所有优势,无论是湿度感应、红外线自动识别控制、CO2感应以及VOC感应,BXC都可以有效地达到人们的通风需求,并提供最佳的空气品质和节能效果。风口可以在静音状态下自动调节大小。
功能特点:
先进特殊版本:湿度感应、红外线自动识别控制、CO2感应以及VOC感应等不同种类。
风值流量 ‘+’: 安装时可设置风值流量范围。
声值: 高静音工作。
电池指示灯: 电力不足时发出提示音。
压力塞: 特殊装置可供风口压力测试。
便于维护: 护网可以拆卸,清洗方便。
高品质材料。
安装时可设定风值流量范围
BXC可以根据室内新风需求设置风值流量范围,最多可设置6个风档。每增加一档风值流量增加10m3/h(最小风量可达到50m3/h)。
压力塞可供风口压力测试
可通过BXC压力塞测量风口压力,然后根据BXC说明书“风压表”设定风值流量范围。
CO2 、 VOC 检测版本
BXC是世界上第一款可以检测BXC CO2和 VOC的排风口。这种设计适用于学校、办公室、体育馆等。另外还有带有遥控器版本的产品同期出售。
选用高质量材料
BXC白色光亮的表面以及优美的曲线使它成为新一代的先进、完美的终端通风产品。
技术参数: | |||||||
排气口 | BXC h | BXC p | BXC hi | BXC hp | BXC pd | BXC hpd | |
流量特性 | |||||||
无源湿感控制器 | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | |
峰值流量 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
开关控制 | - | - | ■ | - | - | - | |
红外感应识别器 | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
湿感控制流量 | m3/h | 12-80 | - | 12-80 | 12-80 | - | 12-80 |
(min – max) @ 100 Pa* | |||||||
最小流量 @ 100 Pa* | m3/h | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大流量 @ 100 Pa* | m3/h | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
流量 ‘+’** | m3/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
电源特性 | |||||||
7号电池 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
断电信号灯 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
12 VAC 带变压器CAL261EX | - | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ |
常规参数 | |||||||
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
材料 | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS | |
安装 | |||||||
配套管道 | mm | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 | ø100 |
配套管道(可选) | mm | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 | ø125 |
安装在浴室 | ■ | - | possible | possible | - | possible | |
安装在浴室和卫生间 | - | - | ■ | ■ | - | ■ | |
安装在卫生间 | - | ■ | possible | possible | ■ | possible | |
安装在厨房 | possible | - | ■ | - | - | - | |
其它特征 | |||||||
红外识别器开启延时60” | - | - | - | - | ■ | ■ | |
压力塞 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
■: 标准◊:可选 |
设计:
配件:
CAL261
33007AL
85343AL
FBE475
19429AL
AEA317