EHA
隔音无源湿感进气口
全方位解决方案
可安装在窗框上或卷帘窗外罩上,EHA无源湿感进气口还配有隔音装置,可以有效地防止室外噪音进入室内。它既可解决外部噪音的问题,同时由于装有无源湿感感应器,还可自动调节新风量,优化室内空气品质。
功能特点:
无源湿感: 根据室内相对湿度的变化,自动调节新风量。
降噪可达到42分贝,采用配件。
带有手动开关。
安装简便.
便于维护: 无需调试,每年只需简单的除尘即可。
严冬或强风时可关闭
带手动开关,可以关闭进气口,阻止外部空气的进入。这个手动开关,对于那些冬季非常寒冷、气温很低,而且风力很大的国家的地区,非常实用。
有效地防止外部噪音
EHA隔音风道罩及风口隔音罩的组合,降噪可达42分贝。这使得该产品成为市场上截面为4000m2同类产品中的佼佼者。
技术参数: | |||||
进气口 | EHA574 | EHA753 | EHA754 | EHA755 | |
流量特性 | |||||
无源湿感智能控制 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
带强制开关 | ¤ | - | - | - | |
空气流量 (min – max) @ 10 Pa** | m3/h | 5-35 | 11-35 | 17-35 | 22-55 |
最大进气面积 | mm2 | 4000 | 4000 | 4000 | 5700 |
声学特性 | |||||
进气口隔音量最大开度 | dB | 37 | 37 | 37 | nc |
进气口隔音量(加装隔音部件后)最大开度 | dB | 42 | 42 | 42 | 42 |
配件 | |||||
隔音风道罩 | AEA731 | AEA731 | AEA731 | AEA731 | |
防哨音风道罩 | AEA100 | AEA100 | AEA100 | AEA100 | |
隔音套管 | E-EHA | E-EHA | E-EHA | E-EHA | |
常规参数 | |||||
重量 | g | 271 | 271 | 271 | 250 |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
材料 | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | PS, ABS | |
安装 | |||||
嵌入式 (recommended) | mm | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 12 | 354 x 12 |
固定在窗户上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
固定在活动护扇上 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
安装在卧室 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
安装在起居室 | ■ | ■ | ■ | ■ |
设计:
配件:
11501AL
AEA731 (white)
AEA733 (brown)
AEA827 (oak)
AEA098 (white)
AEA099 (brown)
AEA100 (white)
AEA157 (brown)
AEA156 (oak)
AEA851
AEA833 (white)
AEA834 (brown)
AEA852 (oak)