爱瑞雷格VAM
个性化风机(连接六个排气口)
高效、节能
VAM是超薄型风机,噪音低,可安装在室内。配有高效的电机和根据空气动力学优化的叶轮,VAM风机最多可连接6个排气口。其空气动力学的优化设计使该产品特别适合与无源湿感排气口配合使用。
功能特点:
声值: 只有 33 dB。 低能耗: 功率为23 W。
恒压: 适合与按需通风的排气口配合使用。 安装简便: 体积小,可以直接安装在室内空间内(如壁柜等)。
风压可调: 80, 100 ,120 Pa.
智能化风机
VAM配备智能电机,配有转速表和管理芯片,无论排气口要求的流量多大,其出口静压是恒定的。因此可以限制噪音及能耗,保证风机在最佳运行状态下工作。
高静音和外形尺寸紧凑,VAM风机可以被巧妙的隐藏在壁柜内或天花板吊顶上。室内安装使得维护变得非常简单,V4A风机的过滤网容易拆卸,只需拿掉风机罩即可,无需借助任何工具。
技术参数:
个性化风机 | VAM 100V | VAM 230V | |
型号 | VAM777 | VAM767 | |
流量特性 | |||
最大流量@ 80 Pa | m3/h | 250 | 250 |
最大压力 | Pa | 130 | 130 |
声学特性 | |||
在流量100 m3/h (r = 2m)噪音值 | dB(A) | 29 | 29 |
在流量200 m3/h (r = 2m)噪音值 | dB(A) | 33 | 33 |
电工参数 | |||
电压/频率 | 100 VAC / 50 Hz 100 VAC / 60 Hz | 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 60 Hz | |
电机类型 | asynchronous single-phase | asynchronous single-phase | |
在流量 100 m3/h功率 | W | 23 | 23 |
在流量@ 200m3/h功率 | W | 44 | 44 |
常规参数 | |||
重量 | kg | 18 | 18 |
颜色 | 金属 | 金属 | |
材料 | 镀锌钢板 | 镀锌钢板 | |
尺寸 | mm | 480 x 480 x 240 | 480 x 480 x 240 |
安装 | |||
连接口数量 | 7 | 7 | |
最多可连接排气口数量 | 6 | 6 | |
入口尺寸 | mm | ø125 | ø125 |
出口尺寸 | mm | ø125 | ø125 |
安装在居室内(壁柜,天花板等) | ■ | ■ | |
安装在非居室内 (屋顶、吊顶) | ■ | ■ | |
安装在墙壁或天花板上 | ■ | ■ | |
安装在楼梯间 | ■ | ■ | |
维护 | |||
过滤网可拆卸 | none | none | |
打开盖板不需要任何工具 | ■ | ■ | |
风机特性 | |||
由驱动器带动的涡轮机 | ■ | ■ | |
最大转速 | RPM | 1100 | 1100 |
设计:
配件:AEA808
AEA809
AEA810